Обзор цен с 18 апреля по 22 апреля 2011г.

22.04.2011

Индекс модели Модель Цены с 18.04.2011 г. по 22.04.2011г. Реком. цена + / - за неделю Цвет по минимальной цене Кол-во предложений в автосалонах* комплектация двигатель кол-во клап. подушки безопасности мощность двиг (л.с.)
семейство автомобилей «классика»
ВАЗ 21041 ФОТО 199 - 210 # 0 красный перец 51 базовая 1,6 л 8 кл 74
ВАЗ 21054-30-011 ФОТО 175 178 0 кварц 1 базовая 1,6 л 8 кл 72,8
ВАЗ 21074-30-011 188 - 199,9 199,9 0 белое облако 73 базовая 1,6 л 8 кл 72,8
семейство автомобилей LADA Kalina
ВАЗ 11173-30-040 282 - 286,5 286,5 +7 космос 13 норма Е-газ 1,6 л 8 кл 80,9
ВАЗ 11173-31-040 265 - 276,5 276,5 0 рислинг 26 стандарт Е-газ 1,6 л 8 кл 80,9
ВАЗ 11174-30-046 ФОТО 317 - 324,5 324,5 -1 космос 42 норма + климат + АБС+аудиоподг.Е-газ 1,4 л 16 кл 89
ВАЗ 11174-33-036 352,5 352,5 0 колумб.зелень 1 люкс + климат + АБС+аудиосист.Е-газ 1,4 л 16 кл * * 89
ВАЗ 11174-33-046 нет 348,5 0 нет 0 люкс + климат + АБС+аудиоподг.+Е-газ 1,4 л 16 кл * * 89
ВАЗ 11176-33-036 нет 357,5 0 нет 0 люкс + климат + АБС+аудиосист.Е-газ 1,6 л 16 кл * * 98
ВАЗ 11176-33-046 353,5 353,5 0 совиньон 1 люкс + климат + АБС+аудиоподг. Е-газ 1,6 л 16 кл * * 98
ВАЗ 11183-30-040 271 - 281,5 281,5 0 рислинг 25 норма Е-газ 1,6 л 8 кл 80,9
ВАЗ 11183-31-040 261 - 271,5 271,5 0 рислинг 34 стандарт Е-газ 1,6 л 8 кл 80,9
ВАЗ 11184-30-046 313 - 319,5 319,5 -1 рислинг 20 норма + климат+АБС+аудиоподг. Е-газ 1,4 л 16 кл 89
ВАЗ 11186-33-016 346,9 346,9 0 космос 2 люкс + климат + АБС 1,6 л 16 кл 98
ВАЗ 11186-33-036 нет 352,5 0 нет 0 люкс + климат + АБС+аудиосист.Е-газ 1,6 л 16 кл 98
ВАЗ 11186-33-046 347 - 348,5 348,5 0 рислинг 8 люкс + климат + АБС+аудиоподг. Е-газ 1,6 л 16 кл 98
ВАЗ 11193-30-040 271 - 281,5 281,5 0 рислинг 25 норма Е-газ 1,6 л 8 кл 80,9
ВАЗ 11193-31-040 262 - 271,5 271,5 0 рислинг 30 стандарт Е-газ 1,6 л 8 кл 80,9
ВАЗ-11194-30-046 315 - 319,5 319,5 0 космос 23 норма + климат + АБС+аудиоподг.Е-газ 1,4 л 16 кл 89
ВАЗ-11194-32-096 нет 349,5 0 нет 0 люкс + климат + спорт 1,4 л 16 кл 89
ВАЗ 11194-33-016 нет 341,9 0 нет 0 люкс + климат + АБС 1,4 л 16 кл * * 89
ВАЗ 11194-33-036 ФОТО нет 347,5 0 нет 0 люкс + климат + АБС+аудиосист.Е-газ 1,4 л 16 кл * * 89
ВАЗ 11196-33-036 нт 352,5 0 нет 0 люкс + климат + АБС+аудиосист.Е-газ 1,6 л 16 кл * * 98
ВАЗ 11196-32-494 SPORT 380 - 384,9 389,9 0 колумб.зелень 4 люкс + климат + спорт 1,6 л 16 кл 98
семейство автомобилей LADA Priora
ВАЗ 21701-00-010 8 кл. 300 - 304,3 304,3 0 космос 17 стандарт 1,6 л 8 кл * 80,2
ВАЗ 21703-01-011 ЭУР 314 - 326,3 326,3 0 сочи 22 норма + ЭУР 1,6 л 16 кл * 98
ВАЗ 21703-01-012 ГУР ФОТО 313 - 326,3 326,3 0 кварц 14 норма + ГУР 1,6 л 16 кл * 98
ВАЗ 21703-01-021 361 - 365,3 365,3 -2 космос 16 норма + климат Halla + АБС+аудиосистема 1,6 л 16 кл * 98
ВАЗ 21703-01-028 351 - 357,7 357,7 -1 космос 23 норма + климат Panasonic + АБС+колпаки колес 1,6 л 16 кл * 98
ВАЗ 21703-01-029 349 - 357,7 357,7 -3 снежная королева 25 норма + климат Halla + АБС+колпаки колес 1,6 л 16 кл * 98
ВАЗ 21703-03-020 383 - 388 387,3 -4 снежная королева 32 люкс + климат + АБС + парк-троник+аудиосист. 1,6 л 16 кл * * 98
ВАЗ-21721-00-010 8кл. хэтчбек 302 - 310,3 310,3 -1 белое облако 17 стандарт 1,6 л 8 кл * 80,2
ВАЗ 21723-01-011 ЭУР 317 - 331,3 331,3 0 снежная королева 24 норма + ЭУР 1,6 л 16 кл * 98
ВАЗ 21723-01-012 ГУР ФОТО 317 - 331,3 331,3 0 снежная королева 20 норма + ГУР 1,6 л 16 кл * 98
ВАЗ 21723-01-021 360 - 370,3 370,3 -5 космос 12 норма + климат Halla + АБС+аудиосистема 1,6 л 16 кл * 98
ВАЗ 21723-01-028 362,7 362,7 0 снежная королева 7 норма + климат Panasonic + АБС+колпаки колес 1,6 л 16 кл * 98
ВАЗ 21723-01-029 356 - 362,7 362,7 -1 снежная королева 18 норма + климат Halla + АБС+колпаки колес 1,6 л 16 кл * 98
ВАЗ 21723-03-018 ЭУР 386,3 386,3 0 снежная королева 1 люкс + климат + АБС + парк-троник 1,6 л 16 кл * * 98
ВАЗ 21723-03-020 385 - 388 392,3 -3 космос 14 люкс + климат + АБС + парк-троник+аудиосист. 1,6 л 16 кл * * 98
ВАЗ 21728-03-018 398,1 408,3 0 космос 4 купе+люкс + климат + АБС + парк-троник 1,6 л 16 кл * * 98
ВАЗ-21713-01-012 ГУР 325 - 336,3 336,3 0 космос 29 норма + ГУР 1,6 л 16 кл * 98
ВАЗ 21713-01-021 367 - 375,3 375,3 0 космос 9 норма + климат Halla + АБС+аудиосистема 1,6 л 16 кл * 98
ВАЗ 21713-01-029 ФОТО 360 - 367,7 367,7 0 космос 9 норма + климат Halla + АБС+колпаки колес 1,6 л 16 кл * 98
ВАЗ 21713-03-020 393 - 395 397,3 0 космос 7 люкс + климат + АБС + парк-троник+аудиосист. 1,6 л 16 кл * * 98
семейство автомобилей LADA Samara
ВАЗ 21134-26 кварц норма 1,6 л 16 кл 89
ВАЗ 21134-30-010 ФОТО 248 - 260,9 260,9 -2 космос 23 стандарт Е-газ 1,6 л 8 кл 80,9
ВАЗ 21134-32-010 254 - 265,9 265,9 0 снежная королева 19 люкс Е-газ 1,6 л 8 кл 80,9
ВАЗ 21144-30-010 258 - 272,9 272,9 0 сочи 79 стандарт Е-газ 1,6 л 8 кл 80,9
ВАЗ 21144-32-010 ФОТО 265 - 278,9 278,9 0 сочи 62 люкс Е-газ 1,6 л 8 кл 80,9
ВАЗ 21154-30-010 266 - 280,9 280,9 0 кварц 56 стандарт Е-газ 1,6 л 8 кл 80,9
ВАЗ 21154-26 белое облако 2 норма 1,6 л 16 кл 89
ВАЗ 21154-32-010 ФОТО 271 - 286,9 286,9 0 снежная королева 28 люкс Е-газ 1,6 л 8 кл 80,9
семейство автомобилей LADA 4х4
ВАЗ 21214-30-011 297 - 303 301,5 -2 ярко-белый 19 ГУР Е-газ 1,7 л 8 кл 80,9
ВАЗ-21310-30-011 5-ти дверный ФОТО 353 - 356 332,5 -3 кварц 4 ГУР Е-газ 1,7 л 8 кл 80,9

АвтоСправка Тольятти 8 (8482) 42-12-12

Подписаться на новости

« Предыдущая публикация     Все публикации     Следующая публикация »



Прайсы от автосалонов принимаем на почту spravka.avto@yandex.ru в любое время
или по т. +7 9276 964 764 (с 9:00 до 12:00 время мск) по будням.  

Scroll to up